domingo, 13 de outubro de 2013

ASTEROIDES PRÓXIMOS

Atualizado em 13/10/2013 

O asteroide 2013 TM127, deve passar amanhã a apenas 1 milhão de km do nosso planeta.
A rocha tem 21 metros e se desloca a 39 mil km/h.
Apesar da pouca distância não há risco de colisão.

2013 TM127 tem cerca de 15 mil toneladas e um volume estimado em 4849 metros cúbicos.
Se atingisse a Terra o asteroide liberaria energia equivalente a explosão de 211 kilotons de TNT ou 11 bombas simliares à de Hiroshima.


Monitoramento
A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa.
A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.



LEGENDA DE APROXIMAÇÃO:

Asteroide a mais de 2 LD
Asteroide a menos de 2 LD
Asteroide a menos de 1 LD
Asteroide a menos de 64 mil km



Aproximação Asteroide Distância (LD) Tamanho Magnitude km/s

 09/out/2013 2013 RN9 29.1 44 m - 99 m 23.9 9.39
09/out/2013 2013 RB74 71.6 97 m - 220 m 22.2 5.59
09/out/2013 2013 TB6 33.9 80 m - 180 m 22.6 12.51
10/out/2013 2013 SU19 27.2 28 m - 62 m 24.9 7.89
10/out/2013 2013 TT5 10.8 15 m - 33 m 26.3 4.52
10/out/2013 2013 TN127 11.2 16 m - 35 m 26.1 7.08
11/out/2013 2013 TH69 35.7 38 m - 86 m 24.2 6.26
12/out/2013 2013 SR 27.2 40 m - 90 m 24.1 5.66
12/out/2013 2013 SE21 29.6 44 m - 99 m 23.9 6.81
12/out/2013 2012 VU76 56.8 19 m - 43 m 25.7 3.63
Hoje 2013 TX68 5.4 23 m - 52 m 25.3 14.06
Hoje 2010 SG15 34.9 25 m - 57 m 25.1 4.92
Hoje 2012 XL16 57.4 21 m - 47 m 25.5 3.84
14/out/2013 2013 TM127 3.0 13 m - 29 m 26.6 11.50
14/out/2013 2013 TL 33.0 92 m - 210 m 22.3 12.10
14/out/2013 2012 UW136 60.5 70 m - 160 m 22.9 8.53
14/out/2013 2004 HX53 29.5 51 m - 110 m 23.6 8.22
15/out/2013 2013 SB21 13.2 11 m - 24 m 27.0 2.79
15/out/2013 2013 SL20 17.5 33 m - 75 m 24.5 10.81
15/out/2013 2010 GY6 72.3 370 m - 820 m 19.3 15.37
16/out/2013 2006 WB 71.0 73 m - 160 m 22.8 9.18
17/out/2013 2013 TK 47.2 48 m - 110 m 23.7 8.58
17/out/2013 2013 RH74 20.5 180 m - 390 m 20.9 12.26
17/out/2013 1999 SG10 70.2 210 m - 470 m 20.5 17.63
17/out/2013 2010 HR80 73.8 290 m - 650 m 19.8 24.25
18/out/2013 2003 UY12 33.6 51 m - 110 m 23.6 14.25
20/out/2013 2009 UC 43.1 13 m - 28 m 26.6 13.22
23/out/2013 2010 VP21 33.4 56 m - 120 m 23.4 15.96
23/out/2013 2012 ER14 34.2 220 m - 490 m 20.4 6.66
24/out/2013 2013 TO69 20.7 19 m - 43 m 25.7 7.53
24/out/2013 2008 LH2 32.2 35 m - 78 m 24.4 9.89
24/out/2013 2007 US12 62.4 100 m - 230 m 22.1 21.20
24/out/2013 2006 HU30 62.6 330 m - 750 m 19.5 14.85
26/out/2013 2006 WJ3 63.4 270 m - 590 m 20.0 11.57
26/out/2013 2013 TY5 31.7 46 m - 100 m 23.8 10.47
03/nov/2013 2012 VZ19 55.4 20 m - 45 m 25.6 5.22
04/nov/2013 2004 XK14 60.2 92 m - 210 m 22.3 15.20
07/nov/2013 2013 TE6 53.6 120 m - 260 m 21.8 6.29
07/nov/2013 2013 RM43 30.9 280 m - 620 m 19.9 14.74
08/nov/2013 2012 UV136 18.6 21 m - 47 m 25.5 2.66
08/nov/2013 2013 RV9 26.8 51 m - 110 m 23.6 3.34
08/nov/2013 2007 TC66 70.7 350 m - 780 m 19.4 24.18
09/nov/2013 2013 TN69 32.5 61 m - 140 m 23.2 7.52
09/nov/2013 2010 WG3 73.8 73 m - 160 m 22.8 10.60
10/nov/2013 138095 2000 DK79 49.1 1.8 km - 4.1 km 15.8 33.10
11/nov/2013 138852 2000 WN10 49.5 240 m - 540 m 20.2 13.45
11/nov/2013 6063 Jason 30.8 1.4 km 15.8 24.24
11/nov/2013 2005 TG50 16.0 29 m - 65 m 24.8 2.95
11/nov/2013 1997 WQ23 30.7 230 m - 520 m 20.3 13.55
12/nov/2013 2011 OJ45 68.5 17 m - 38 m 26.0 6.07
13/nov/2013 2011 JY1 8.2 35 m - 78 m 24.4 12.10
14/nov/2013 2012 VS76 28.1 11 m - 25 m 26.9 13.65
15/nov/2013 2008 GD110 26.7 33 m - 75 m 24.5 10.37
16/nov/2013 2009 WR25 75.7 130 m - 280 m 21.6 23.41
16/nov/2013 2006 UA216 38.1 51 m - 110 m 23.6 8.37
17/nov/2013 2013 TK69 32.6 58 m - 130 m 23.3 9.21
18/nov/2013 2001 AV43 3.0 32 m - 71 m 24.6 3.60
21/nov/2013 85774 1998 UT18 67.1 380 m - 860 m 19.2 13.62
22/nov/2013 1997 YM9 72.3 42 m - 94 m 24.0 3.74
25/nov/2013 2012 XJ16 74.3 48 m - 110 m 23.7 8.50
25/nov/2013 2001 WW1 48.6 110 m - 240 m 22.0 11.81
25/nov/2013 2010 CL19 37.6 800 m - 1.8 km 17.6 23.66
26/nov/2013 2013 NJ 2.5 120 m - 260 m 21.8 6.82
26/nov/2013 269690 1996 RG3 62.6 530 m - 1.2 km 18.5 11.24
26/nov/2013 2007 VW83 25.5 40 m - 90 m 24.1 6.28
27/nov/2013 2006 YF13 71.1 270 m - 590 m 20.0 17.89
27/nov/2013 2008 WT62 44.4 73 m - 160 m 22.8 11.70
27/nov/2013 2009 LD 31.9 15 m - 34 m 26.2 5.79
01/dez/2013 2009 HD82 33.2 120 m - 270 m 21.7 14.77
05/dez/2013 2010 TK7 76.5 180 m - 410 m 20.8 14.57
05/dez/2013 2008 XB2 54.6 25 m - 57 m 25.1 15.38
06/dez/2013 153201 2000 WO107 72.9 370 m - 820 m 19.3 31.93
07/dez/2013 3361 Orpheus 40.1 300 m 19.0 6.06
11/dez/2013 2006 CT 24.5 92 m - 210 m 22.3 5.12
14/dez/2013 2009 XP2 20.1 24 m - 54 m 25.2 7.15
14/dez/2013 2008 TQ2 59.7 180 m - 390 m 20.9 6.82
18/dez/2013 2006 YV1 50.1 130 m - 280 m 21.6 16.87
18/dez/2013 2008 ON10 58.8 31 m - 68 m 24.7 3.82
18/dez/2013 2010 VA76 77.4 42 m - 94 m 24.0 3.99
20/dez/2013 2012 CL19 38.0 120 m - 260 m 21.8 7.89
21/dez/2013 2012 XL16 50.2 21 m - 47 m 25.5 4.35
23/dez/2013 2005 YV128 67.0 210 m - 470 m 20.5 14.43
26/dez/2013 2009 WA105 73.7 42 m - 94 m 24.0 12.10
28/dez/2013 2011 BT15 12.5 120 m - 270 m 21.7 6.00
28/dez/2013 2011 YD29 6.1 15 m - 33 m 26.3 6.70
29/dez/2013 2010 XZ67 24.9 310 m - 680 m 19.7 8.82
30/dez/2013 2009 XZ1 19.8 130 m - 300 m 21.5 15.28
03/jan/2014 2013 AH76 73.9 70 m - 160 m 22.9 12.46
08/jan/2014 2062 Aten 56.9 1.1 km 16.8 10.25
08/jan/2014 2012 HN1 77.6 11 m - 24 m 27.0 4.96



Os Asteroides
Asteroides são rochas irregulares cuja maioria orbita uma região do espaço entre Marte e Júpiter, conhecida como "Cinturão de asteroides".
Elas existem aos milhares e por serem muito pequenas, não são considerados planetas.

É extremamente difícil estimar o risco real que os asteroides representam para nosso planeta. Diariamente, um grande número de desses objetos são observados e têm suas órbitas recalculadas, mas até mesmo os pesquisadores se surpreendem com alguns asteroides que se aproximam do nosso planeta sem que tenham sido observado anteriormente.


O mais perigoso
Recentemente, os pesquisadores descobriram outro asteroide, batizado de 1950 DA, visto na imagem ao lado.
Ao que tudo indica, até agora esse é o objeto que maiores chances tem de impactar diretamente com a Terra.

Segundo dados do JPL, as chances de colisão são da ordem de 1 em 300 e deverá acontecer no ano de 2880.
Esse objeto, um esferóide assimétrico, tem um diâmetro de 1.1 km e gira ao rodor do próprio eixo em 2.1 horas, o mais rápido movimento rotacional observado em um asteroide desse tamanho.


Asteroide Apophis
Devido ao seu grande tamanho e por sua órbita cruzar o caminho da Terra, Apophis é um dos mais vigiados asteroides do espaço.
O objeto deve atingir a máxima aproximação no ano de 2036 e de acordo com um estudo elaborado em 2009, as chances de impacto são de 1 em 250 mil.

Antes de 2036, Apophis deverá se aproximar bastante da Terra em abril de 2029.
Cálculos anteriores mostravam que o asteroide tinha cerca de 3% de chances de atingir a Terra nesta data, mas à medida que os modelos orbitais foram refinados essa possibilidade foi praticamente descartada, mesmo assim o asteroide deverá passar a apenas 29 mil quilômetros de distância da Terra, uma distância menor que a dos satélites geoestacionários.

Atenção: Leia atualização de jan/2013
Cientistas descartam impacto do asteroide Apophis em 2036 - Leia o artigo


http://www.apolo11.com/asteroides.php

Câmeras ao vivo de atividades vulcânicas




http://www.apolo11.com/vulcameras.php?vulcam=popoca

Terremoto de 4.7 graus é registrado a 55 km de Jordão, AC

 
 
 
 
Um terremoto de 4.7 graus de magnitude foi registrado no Brasil, a 55 km da cidade de Jordão e 94 km ao sul-sudeste de Marechal Thaumaturgo, ambas no Estado do Acre.
 
O evento foi detectado a 17 km de profundidade.
http://www.apolo11.com/terremoto_brasil.php?posic=dat_20131013-083019.inc
O sismo ocorreu as 07h50 pelo horário de Brasília e teve seu hipocentro localizado abaixo das coordenadas 9.66S e 72.33W.


Estação Espacial e Telescópio Hubble






Estação Espacial e Telescópio Hubble
SP - São Paulo (fuso -3)
Mudar a Cidade

Estação Espacial
Não perca!
AMANHÃ a estação espacial cruzará o céu da cidade às 3h37.
Olhe no sentido do azimute 126, a 21º de elevação.
A ISS passará a apenas 1001 km da cidade.
Chame a família e as crianças para ver!

Telescópio Hubble
Não perca!
O Telescópio Hubble cruzará AMANHÃ o céu da cidade às 3h48.
Olhe para o azimute 62, a 62º de elevação.
O Hubble passará a apenas 623 km da cidade.
Não deixe de ver!


Próximas passagens visíveis
HUBBLE ESTAÇÃO
Estação Espacial Internacional



14/Out 03:37:15 126 21 0.6 1001 05:36 18:08
2/Nov 19:33:23 2 24 -0.9 899 05:21 18:18
3/Nov 20:22:29 241 21 0.7 1006 05:21 18:18
3/Nov 20:23:11 222 22 0.5 973 05:21 18:18
3/Nov 20:23:52 204 20 0.5 1025 05:21 18:18
4/Nov 04:34:58 184 46 -1.8 567 05:20 18:19
4/Nov 04:35:39 133 60 -2.1 479 05:20 18:19
4/Nov 04:36:20 80 47 -1.5 557 05:20 18:19
4/Nov 19:33:59 262 38 -0.9 650 05:20 18:19
4/Nov 19:34:40 225 44 -1.3 589 05:20 18:19
4/Nov 19:35:21 191 37 -1.2 665 05:20 18:19
5/Nov 03:46:28 159 25 -0.1 880 05:20 18:20
5/Nov 03:47:09 136 28 -0.1 820 05:20 18:20
5/Nov 03:47:50 113 26 0.3 861 05:20 18:20
7/Nov 03:49:05 27 21 -0.3 1004 05:19 18:21
23/Nov 20:25:27 178 22 0 971 05:14 18:32
25/Nov 20:25:15 261 46 -1.6 567 05:14 18:33
26/Nov 19:36:22 182 45 -1.7 572 05:14 18:34
26/Nov 19:37:04 134 59 -2.5 486 05:14 18:34
26/Nov 19:37:45 82 47 -2.5 562 05:14 18:34
28/Nov 19:35:17 285 27 -0.3 832 05:13 18:35
28/Nov 19:35:58 309 29 -0.8 791 05:13 18:35
28/Nov 19:36:39 333 26 -0.8 854 05:13 18:35


 Dia Hora Azimute Elevação Magnitude Distância Sol


14/Out 03:48:44 62 62 1.2 623 05:36 18:08
15/Out 03:43:58 107 54 1.6 672 05:35 18:09
16/Out 03:38:44 129 52 1.7 692 05:34 18:09
17/Out 03:34:00 132 38 2.4 851 05:33 18:09
18/Out 03:28:48 137 35 2.6 898 05:32 18:10
19/Out 03:23:37 139 33 2.8 939 05:31 18:10
20/Out 03:18:54 130 27 3.4 1084 05:31 18:11
22/Out 03:08:36 123 26 3.5 1103 05:29 18:12
23/Out 04:42:23 259 54 1.0 672 05:28 18:12
23/Out 04:43:18 343 85 0.8 557 05:28 18:12
23/Out 04:44:13 65 54 1.7 673 05:28 18:12
24/Out 04:37:06 283 49 1.0 715 05:27 18:13
24/Out 04:38:01 340 64 0.9 610 05:27 18:13
24/Out 04:38:56 35 49 1.7 718 05:27 18:13
25/Out 04:31:48 300 40 1.4 825 05:27 18:13
25/Out 04:32:43 338 47 1.3 738 05:27 18:13
25/Out 04:33:38 15 39 1.9 831 05:27 18:13
26/Out 04:26:29 309 30 1.9 994 05:26 18:14
26/Out 04:27:24 336 34 1.8 926 05:26 18:14
26/Out 04:28:19 3 30 2.3 1004 05:26 18:14
27/Out 04:22:04 334 24 2.5 1156 05:25 18:14
27/Out 04:22:59 355 22 2.8 1224 05:25 18:14
27/Out 19:46:42 345 20 3.2 1295 05:25 18:14
28/Out 19:42:44 7 38 1.7 855 05:25 18:15
29/Out 19:36:57 337 44 1.7 771 05:24 18:16
29/Out 19:37:52 22 55 1.0 671 05:24 18:16
30/Out 19:31:38 312 52 1.5 690 05:23 18:16
30/Out 19:32:33 20 74 0.8 579 05:23 18:16
30/Out 19:33:28 88 52 1.0 692 05:23 18:16
31/Out 19:26:20 280 54 1.7 674 05:23 18:17
31/Out 19:27:15 193 85 0.9 560 05:23 18:17
31/Out 19:28:10 114 54 1.1 678 05:23 18:17
1/Nov 19:21:02 255 50 2.0 706 05:22 18:17
1/Nov 19:21:58 194 68 1.2 598 05:22 18:17
1/Nov 19:22:53 134 50 1.3 708 05:22 18:17
2/Nov 19:15:46 239 45 2.3 761 05:21 18:18
2/Nov 19:16:41 192 56 1.5 661 05:21 18:18
2/Nov 19:17:36 144 45 1.6 761 05:21 18:18
3/Nov 19:10:30 228 40 2.6 819 05:21 18:18
3/Nov 19:11:25 189 48 1.8 724 05:21 18:18
3/Nov 19:12:20 149 41 1.8 814 05:21 18:18
4/Nov 19:05:14 221 37 2.8 866 05:20 18:19
4/Nov 19:06:09 187 44 2.0 775 05:20 18:19
4/Nov 19:07:05 151 38 2.0 857 05:20 18:19
5/Nov 20:40:59 232 30 3.1 1008 05:20 18:20
6/Nov 20:35:42 238 32 3.0 969 05:19 18:20
7/Nov 20:30:51 244 42 2.2 799 05:19 18:21
8/Nov 20:25:30 261 42 2.2 800 05:18 18:22
9/Nov 20:20:37 288 47 1.8 739 05:18 18:22
10/Nov 20:15:14 302 37 2.2 864 05:17 18:23
11/Nov 20:10:17 322 31 2.5 995 05:17 18:23
12/Nov 20:04:25 314 21 3.3 1268 05:16 18:24
12/Nov 20:05:20 334 23 3.0 1218 05:16 18:24
29/Nov 03:20:07 46 22 3.2 1234 05:14 18:36
30/Nov 03:14:38 51 29 2.6 1017 05:14 18:37
1/Dez 03:09:37 71 33 2.5 943 05:14 18:37
2/Dez 03:04:08 85 39 2.2 843 05:14 18:38


Veja a Estação espacial e o Telescópio Hubble

O aplicativo mostra quando Estação Espacial e o Telescópio Hubble poderão ser vistos a olho nu sobre sua cidade.

Hora - O horário da passagem já considerando o fuso horário da sua cidade (UTC-3).

Azimute (graus) - É o ângulo medido a partir do norte verdadeiro e varia de 0 a 360 graus. Indica a direção que o observadore deve olhar para encontrar o satélite.
É o equivalente à Rosa dos Ventos encontrada nas bússolas.

Elevação (graus) - É o ângulo de elevação medido a partir do horizonte e indica quantos graus o observador deve olhar acima da linha do horizonte para encontrar a posição do satélite.
Os valores podem variar desde 0 grau no momento em que o satélite surge no horizonte até 90 graus acima da cabeça, posição conhecida como zênite.
Quanto maior o ângulo de elevação, mais perto do observador estará.

Exemplo:
A figura abaixo mostra como encontrar um objeto que se encontra no azimute de 45 graus e elevação de 55 graus acima do horizonte.



Magnitude - O brilho previsto da passagem.
Quanto menor o valor, mais brilhante estará o satélite no céu.

Distância- A separação entre o observador e o satélite.
Quanto mais elevada for a passagem, mais perto estará o objeto.

Para saber mais sobre Azimute e Elevação, consulte nossa página
http://www.apolo11.com/vendo_satelites.php

SETE DICAS PARA PÔR O EGO NO LUGAR

 
 

Aqui estão sete sugestões para ajudá-lo a transcender idéias arraigadas sobre a própria importância.
Todas estas são concebidas para ajudar a impedi-lo de se identificar falsamente com a auto-importância do ego.


1 – Deixe de ficar ofendido.
O comportamento dos outros não é motivo para ficar retido.
Aquilo que o ofende somente o enfraquece.
Se estiver procurando ocasiões para ficar ofendido, você as encontrará a cada oportunidade.
Este é o seu ego operando, convencendo-o de que o mundo não deveria ser assim.
Mas você pode se tornar um apreciador da vida e se equiparar ao Espírito universal da Criação.
Você não pode alcançar o poder da intenção ao ficar ofendido.
De qualquer modo, aja para erradicar os horrores do mundo que emanam da identificação massiva do ego, mas fique em paz.
Como “Um Curso em Milagres” nos lembra: “A Paz é de Deus, você que é parte de Deus, não está no lar, exceto em sua paz.
O Ser é de Deus, você que é parte de Deus não está no lar, exceto em sua paz”.
Ficar ofendido cria a mesma energia destrutiva que o ofendeu em primeiro lugar e leva ao ataque, ao contra-ataque e à guerra.

2 – Libere a sua necessidade de vencer.
O ego adora nos dividir em vencedores e perdedores.
A busca da vitória é um meio infalível de evitar o contato consciente com a intenção.
Por quê?
Porque em última instância, a vitória é impossível o tempo todo.
Alguém lá fora será mais rápido, mais afortunado, mais jovem, mais forte e mais inteligente, e novamente você se sentirá inútil e insignificante.
Você não é o seu prêmio ou a sua vitória.
Você pode curtir a competição, e se divertir em um mundo onde a vitória é tudo, mas você não tem que estar lá em seus pensamentos.
Não há perdedores em um mundo onde todos compartilham a mesma fonte de energia.
Tudo o que você pode dizer em um determinado dia é que você realizou em um determinado nível, em comparação aos níveis de outros neste dia.
Mas hoje é outro dia, com outros competidores e novas circunstâncias a considerar.
Você está ainda na presença infinita em um corpo que está em outro dia, ou em outra década, mais velho.
Deixe ir a necessidade de vencer, sem concordar que o oposto de vencer é perder.
Este é o medo do ego.
Se o seu corpo não está atuando de modo a vencer neste dia, ele simplesmente não se importa quando você não está se identificando exclusivamente com o seu ego. Seja o observador, notando e apreciando tudo isto sem precisar ganhar um troféu.
Esteja em paz, e corresponda com a energia da intenção.
E, ironicamente, embora você quase não o perceba, mais vitórias se apresentarão em sua vida quanto menos as perseguir.

3 – Deixe ir a sua necessidade de estar certo.
O ego é a fonte de muitos conflitos e desavenças, porque ele o empurra na direção de tornar outras pessoas erradas.
Quando você é hostil, está desconectado do poder da intenção.
O Espírito Criativo é bondoso, amoroso e receptivo; e livre da raiva, do ressentimento ou da amargura.
Liberar a sua necessidade de estar certo em suas discussões e relacionamentos é como dizer ao ego: eu não sou um escravo para você.
Eu quero aceitar a bondade e rejeitar a sua necessidade de estar certo.
Realmente, eu oferecerei a esta pessoa uma oportunidade de se sentir melhor, dizendo que ela está certa, e lhe agradecer por me apontar na direção da verdade.
Quando você deixa ir a necessidade de estar certo, é capaz de fortalecer a sua conexão com o poder da intenção. Mas tenha em mente que o ego é um combatente determinado.
Eu tenho visto pessoas terminarem relacionamentos maravilhosos, apegando-se a sua necessidade de estar certo, interrompendo-se no meio de um argumento e se questionando: “Eu quero estar certo ou ser feliz?” Quando você escolhe o humor feliz, amoroso e espiritualizado, a sua conexão com a intenção é fortalecida.
Estes momentos expandem no final das contas, a sua nova conexão com o poder da intenção.
A Fonte universal começará a colaborar com você, criando a vida que você pretendia viver.

4 – Deixe ir a sua necessidade de ser superior.
A verdadeira nobreza não se refere a ser melhor do que outra pessoa.
Trata-se de ser melhor do que você costumava ser.
Permaneça focado em seu crescimento, com uma consciência permanente de que ninguém neste planeta é melhor do que outro.
Todos nós emanamos da mesma força de vida criativa.
Todos nós temos uma missão de compreender a nossa essência pretendida.
Tudo o que precisamos para cumprir o nosso destino nos está disponível.
Nada disto é possível quando você se vê como superior aos outros.
É um velho provérbio, mas, entretanto, verdadeiro: Somos todos iguais aos olhos de Deus.
Deixe ir a sua necessidade de se sentir superior, vendo a revelação de Deus em todos.
Não avalie os outros com base em sua aparência, em suas conquistas, posses e em outros índices do ego.
Quando você projeta sentimentos de superioridade, isto é o que você recebe de volta, levando a ressentimentos, e principalmente, a sentimentos hostis.
Estes sentimentos se tornam o veículo que o distancia mais da intenção.
Um Curso em Milagres trata desta necessidade de ser especial e superior.
A pessoa que se julga especial sempre faz comparações.

5 – Deixe ir a necessidade de ter mais.
O mantra do ego é mais.
Ele nunca está satisfeito.
Não importa quanto você consiga ou adquira, seu ego vai insistir que não há o suficiente.
Você se encontrará em um estado perpétuo de esforço para obter, eliminando a possibilidade de nunca chegar. Entretanto, na realidade, você já chegou, e como você optar por usar este momento presente de sua vida, é sua escolha.
Ironicamente, quando você deixa de precisar mais, mais do que você deseja parece chegar a sua vida.
Desde que você se desligou da necessidade por isto, você achará mais fácil transmiti-lo aos outros, porque você compreende quão pouco você precisa a fim de ficar satisfeito e em paz.
A Fonte universal está contente com ela mesma, expandindo-se constantemente e criando nova vida, sem tentar se apegar as suas criações para seus próprios propósitos egoístas.
Ela cria e libera.
Quando você libera a necessidade do ego de ter mais, você se unifica a esta Fonte.
Você cria, atrai para si e libera, nunca exigindo que mais venha ao seu caminho.
Como um apreciador de tudo o que se apresenta, você aprende a poderosa lição de S. Francisco de Assis: “É dando que recebemos.”
Ao permitir que a abundância flua para e através de você, você se equipara a sua Fonte e garante que esta energia continue a fluir.

6 – Deixe de se identificar com base em suas realizações.
Este pode ser um conceito difícil se pensar que vocês são as suas realizações.
Deus canta todas as músicas, Deus constrói todos os prédios, Deus é a fonte de todas as suas realizações.
Eu posso ouvir o seu ego protestando em voz alta.
Entretanto, permaneça atento a esta idéia. Tudo emana da Fonte! Você e esta Fonte são um!
Você não é este corpo e as suas realizações.
Você é o observador. Observe tudo isto; e seja grato pelas habilidades que acumulou.
Mas dê todo o crédito ao poder da intenção, que lhe trouxe à existência e da qual é uma parte materializada.
Quanto menos precisar assumir o crédito pelos seus empreendimentos e mais conectado permanecer às sete faces da intenção, mais estará livre para realizar, e mais se apresentará para você.
Quando você se liga a estas conquistas e acredita que apenas você que está fazendo todas estas coisas, você deixa a paz e a gratidão de sua Fonte.

7 – Deixe ir a sua reputação.
Sua reputação não está localizada em você.
Ela reside nas mentes dos outros.
Portanto, você não tem nenhum controle sobre tudo isto.
Se falar para 30 pessoas, você terá 30 reputações.
Conectar-se à intenção significa ouvir o seu coração e se conduzir baseado naquilo que a sua voz interior lhe diz que é o seu propósito aqui.
Se estiver muito preocupado em como será percebido por todos, então você se desliga da intenção e permite que as opiniões dos outros o oriente.
Este é o seu ego operando.
É uma ilusão que se interpõe entre você e o poder da intenção.
Não há nada que não possa fazer, a menos que se desconecte da fonte de poder e se torne convencido de que o seu propósito é provar aos outros como você é poderoso e superior, e gaste a sua energia tentando ganhar uma gigantesca reputação entre outros egos.
Permanecer no propósito, desligar-se do resultado, e assumir a responsabilidade pelo que faz, reside em você: seu caráter.
Deixe que a sua reputação seja debatida por outros.
Ela nada tem a ver com você.
Ou como o título de um livro diz: “O que você pensa de mim, não é da minha conta.”

Wayne W. Dyer