domingo, 13 de outubro de 2013
ASTEROIDES PRÓXIMOS
Atualizado em 13/10/2013
O asteroide 2013 TM127, deve passar amanhã a apenas 1 milhão de km do nosso planeta.
A rocha tem 21 metros e se desloca a 39 mil km/h.
Apesar da pouca distância não há risco de colisão.
2013 TM127 tem cerca de 15 mil toneladas e um volume estimado em 4849 metros cúbicos.
Se atingisse a Terra o asteroide liberaria energia equivalente a explosão de 211 kilotons de TNT ou 11 bombas simliares à de Hiroshima.
Monitoramento
A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa.
A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.
LEGENDA DE APROXIMAÇÃO:
Asteroide a mais de 2 LD
Asteroide a menos de 2 LD
Asteroide a menos de 1 LD
Asteroide a menos de 64 mil km
Aproximação Asteroide Distância (LD) Tamanho Magnitude km/s
09/out/2013 2013 RN9 29.1 44 m - 99 m 23.9 9.39
09/out/2013 2013 RB74 71.6 97 m - 220 m 22.2 5.59
09/out/2013 2013 TB6 33.9 80 m - 180 m 22.6 12.51
10/out/2013 2013 SU19 27.2 28 m - 62 m 24.9 7.89
10/out/2013 2013 TT5 10.8 15 m - 33 m 26.3 4.52
10/out/2013 2013 TN127 11.2 16 m - 35 m 26.1 7.08
11/out/2013 2013 TH69 35.7 38 m - 86 m 24.2 6.26
12/out/2013 2013 SR 27.2 40 m - 90 m 24.1 5.66
12/out/2013 2013 SE21 29.6 44 m - 99 m 23.9 6.81
12/out/2013 2012 VU76 56.8 19 m - 43 m 25.7 3.63
Hoje 2013 TX68 5.4 23 m - 52 m 25.3 14.06
Hoje 2010 SG15 34.9 25 m - 57 m 25.1 4.92
Hoje 2012 XL16 57.4 21 m - 47 m 25.5 3.84
14/out/2013 2013 TM127 3.0 13 m - 29 m 26.6 11.50
14/out/2013 2013 TL 33.0 92 m - 210 m 22.3 12.10
14/out/2013 2012 UW136 60.5 70 m - 160 m 22.9 8.53
14/out/2013 2004 HX53 29.5 51 m - 110 m 23.6 8.22
15/out/2013 2013 SB21 13.2 11 m - 24 m 27.0 2.79
15/out/2013 2013 SL20 17.5 33 m - 75 m 24.5 10.81
15/out/2013 2010 GY6 72.3 370 m - 820 m 19.3 15.37
16/out/2013 2006 WB 71.0 73 m - 160 m 22.8 9.18
17/out/2013 2013 TK 47.2 48 m - 110 m 23.7 8.58
17/out/2013 2013 RH74 20.5 180 m - 390 m 20.9 12.26
17/out/2013 1999 SG10 70.2 210 m - 470 m 20.5 17.63
17/out/2013 2010 HR80 73.8 290 m - 650 m 19.8 24.25
18/out/2013 2003 UY12 33.6 51 m - 110 m 23.6 14.25
20/out/2013 2009 UC 43.1 13 m - 28 m 26.6 13.22
23/out/2013 2010 VP21 33.4 56 m - 120 m 23.4 15.96
23/out/2013 2012 ER14 34.2 220 m - 490 m 20.4 6.66
24/out/2013 2013 TO69 20.7 19 m - 43 m 25.7 7.53
24/out/2013 2008 LH2 32.2 35 m - 78 m 24.4 9.89
24/out/2013 2007 US12 62.4 100 m - 230 m 22.1 21.20
24/out/2013 2006 HU30 62.6 330 m - 750 m 19.5 14.85
26/out/2013 2006 WJ3 63.4 270 m - 590 m 20.0 11.57
26/out/2013 2013 TY5 31.7 46 m - 100 m 23.8 10.47
03/nov/2013 2012 VZ19 55.4 20 m - 45 m 25.6 5.22
04/nov/2013 2004 XK14 60.2 92 m - 210 m 22.3 15.20
07/nov/2013 2013 TE6 53.6 120 m - 260 m 21.8 6.29
07/nov/2013 2013 RM43 30.9 280 m - 620 m 19.9 14.74
08/nov/2013 2012 UV136 18.6 21 m - 47 m 25.5 2.66
08/nov/2013 2013 RV9 26.8 51 m - 110 m 23.6 3.34
08/nov/2013 2007 TC66 70.7 350 m - 780 m 19.4 24.18
09/nov/2013 2013 TN69 32.5 61 m - 140 m 23.2 7.52
09/nov/2013 2010 WG3 73.8 73 m - 160 m 22.8 10.60
10/nov/2013 138095 2000 DK79 49.1 1.8 km - 4.1 km 15.8 33.10
11/nov/2013 138852 2000 WN10 49.5 240 m - 540 m 20.2 13.45
11/nov/2013 6063 Jason 30.8 1.4 km 15.8 24.24
11/nov/2013 2005 TG50 16.0 29 m - 65 m 24.8 2.95
11/nov/2013 1997 WQ23 30.7 230 m - 520 m 20.3 13.55
12/nov/2013 2011 OJ45 68.5 17 m - 38 m 26.0 6.07
13/nov/2013 2011 JY1 8.2 35 m - 78 m 24.4 12.10
14/nov/2013 2012 VS76 28.1 11 m - 25 m 26.9 13.65
15/nov/2013 2008 GD110 26.7 33 m - 75 m 24.5 10.37
16/nov/2013 2009 WR25 75.7 130 m - 280 m 21.6 23.41
16/nov/2013 2006 UA216 38.1 51 m - 110 m 23.6 8.37
17/nov/2013 2013 TK69 32.6 58 m - 130 m 23.3 9.21
18/nov/2013 2001 AV43 3.0 32 m - 71 m 24.6 3.60
21/nov/2013 85774 1998 UT18 67.1 380 m - 860 m 19.2 13.62
22/nov/2013 1997 YM9 72.3 42 m - 94 m 24.0 3.74
25/nov/2013 2012 XJ16 74.3 48 m - 110 m 23.7 8.50
25/nov/2013 2001 WW1 48.6 110 m - 240 m 22.0 11.81
25/nov/2013 2010 CL19 37.6 800 m - 1.8 km 17.6 23.66
26/nov/2013 2013 NJ 2.5 120 m - 260 m 21.8 6.82
26/nov/2013 269690 1996 RG3 62.6 530 m - 1.2 km 18.5 11.24
26/nov/2013 2007 VW83 25.5 40 m - 90 m 24.1 6.28
27/nov/2013 2006 YF13 71.1 270 m - 590 m 20.0 17.89
27/nov/2013 2008 WT62 44.4 73 m - 160 m 22.8 11.70
27/nov/2013 2009 LD 31.9 15 m - 34 m 26.2 5.79
01/dez/2013 2009 HD82 33.2 120 m - 270 m 21.7 14.77
05/dez/2013 2010 TK7 76.5 180 m - 410 m 20.8 14.57
05/dez/2013 2008 XB2 54.6 25 m - 57 m 25.1 15.38
06/dez/2013 153201 2000 WO107 72.9 370 m - 820 m 19.3 31.93
07/dez/2013 3361 Orpheus 40.1 300 m 19.0 6.06
11/dez/2013 2006 CT 24.5 92 m - 210 m 22.3 5.12
14/dez/2013 2009 XP2 20.1 24 m - 54 m 25.2 7.15
14/dez/2013 2008 TQ2 59.7 180 m - 390 m 20.9 6.82
18/dez/2013 2006 YV1 50.1 130 m - 280 m 21.6 16.87
18/dez/2013 2008 ON10 58.8 31 m - 68 m 24.7 3.82
18/dez/2013 2010 VA76 77.4 42 m - 94 m 24.0 3.99
20/dez/2013 2012 CL19 38.0 120 m - 260 m 21.8 7.89
21/dez/2013 2012 XL16 50.2 21 m - 47 m 25.5 4.35
23/dez/2013 2005 YV128 67.0 210 m - 470 m 20.5 14.43
26/dez/2013 2009 WA105 73.7 42 m - 94 m 24.0 12.10
28/dez/2013 2011 BT15 12.5 120 m - 270 m 21.7 6.00
28/dez/2013 2011 YD29 6.1 15 m - 33 m 26.3 6.70
29/dez/2013 2010 XZ67 24.9 310 m - 680 m 19.7 8.82
30/dez/2013 2009 XZ1 19.8 130 m - 300 m 21.5 15.28
03/jan/2014 2013 AH76 73.9 70 m - 160 m 22.9 12.46
08/jan/2014 2062 Aten 56.9 1.1 km 16.8 10.25
08/jan/2014 2012 HN1 77.6 11 m - 24 m 27.0 4.96
Os Asteroides
Asteroides são rochas irregulares cuja maioria orbita uma região do espaço entre Marte e Júpiter, conhecida como "Cinturão de asteroides".
Elas existem aos milhares e por serem muito pequenas, não são considerados planetas.
É extremamente difícil estimar o risco real que os asteroides representam para nosso planeta. Diariamente, um grande número de desses objetos são observados e têm suas órbitas recalculadas, mas até mesmo os pesquisadores se surpreendem com alguns asteroides que se aproximam do nosso planeta sem que tenham sido observado anteriormente.
O mais perigoso
Recentemente, os pesquisadores descobriram outro asteroide, batizado de 1950 DA, visto na imagem ao lado.
Ao que tudo indica, até agora esse é o objeto que maiores chances tem de impactar diretamente com a Terra.
Segundo dados do JPL, as chances de colisão são da ordem de 1 em 300 e deverá acontecer no ano de 2880.
Esse objeto, um esferóide assimétrico, tem um diâmetro de 1.1 km e gira ao rodor do próprio eixo em 2.1 horas, o mais rápido movimento rotacional observado em um asteroide desse tamanho.
Asteroide Apophis
Devido ao seu grande tamanho e por sua órbita cruzar o caminho da Terra, Apophis é um dos mais vigiados asteroides do espaço.
O objeto deve atingir a máxima aproximação no ano de 2036 e de acordo com um estudo elaborado em 2009, as chances de impacto são de 1 em 250 mil.
Antes de 2036, Apophis deverá se aproximar bastante da Terra em abril de 2029.
Cálculos anteriores mostravam que o asteroide tinha cerca de 3% de chances de atingir a Terra nesta data, mas à medida que os modelos orbitais foram refinados essa possibilidade foi praticamente descartada, mesmo assim o asteroide deverá passar a apenas 29 mil quilômetros de distância da Terra, uma distância menor que a dos satélites geoestacionários.
Atenção: Leia atualização de jan/2013
Cientistas descartam impacto do asteroide Apophis em 2036 - Leia o artigo
http://www.apolo11.com/asteroides.php
O asteroide 2013 TM127, deve passar amanhã a apenas 1 milhão de km do nosso planeta.
A rocha tem 21 metros e se desloca a 39 mil km/h.
Apesar da pouca distância não há risco de colisão.
2013 TM127 tem cerca de 15 mil toneladas e um volume estimado em 4849 metros cúbicos.
Se atingisse a Terra o asteroide liberaria energia equivalente a explosão de 211 kilotons de TNT ou 11 bombas simliares à de Hiroshima.
Monitoramento
A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa.
A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.
LEGENDA DE APROXIMAÇÃO:
Asteroide a mais de 2 LD
Asteroide a menos de 2 LD
Asteroide a menos de 1 LD
Asteroide a menos de 64 mil km
Aproximação Asteroide Distância (LD) Tamanho Magnitude km/s
09/out/2013 2013 RN9 29.1 44 m - 99 m 23.9 9.39
09/out/2013 2013 RB74 71.6 97 m - 220 m 22.2 5.59
09/out/2013 2013 TB6 33.9 80 m - 180 m 22.6 12.51
10/out/2013 2013 SU19 27.2 28 m - 62 m 24.9 7.89
10/out/2013 2013 TT5 10.8 15 m - 33 m 26.3 4.52
10/out/2013 2013 TN127 11.2 16 m - 35 m 26.1 7.08
11/out/2013 2013 TH69 35.7 38 m - 86 m 24.2 6.26
12/out/2013 2013 SR 27.2 40 m - 90 m 24.1 5.66
12/out/2013 2013 SE21 29.6 44 m - 99 m 23.9 6.81
12/out/2013 2012 VU76 56.8 19 m - 43 m 25.7 3.63
Hoje 2013 TX68 5.4 23 m - 52 m 25.3 14.06
Hoje 2010 SG15 34.9 25 m - 57 m 25.1 4.92
Hoje 2012 XL16 57.4 21 m - 47 m 25.5 3.84
14/out/2013 2013 TM127 3.0 13 m - 29 m 26.6 11.50
14/out/2013 2013 TL 33.0 92 m - 210 m 22.3 12.10
14/out/2013 2012 UW136 60.5 70 m - 160 m 22.9 8.53
14/out/2013 2004 HX53 29.5 51 m - 110 m 23.6 8.22
15/out/2013 2013 SB21 13.2 11 m - 24 m 27.0 2.79
15/out/2013 2013 SL20 17.5 33 m - 75 m 24.5 10.81
15/out/2013 2010 GY6 72.3 370 m - 820 m 19.3 15.37
16/out/2013 2006 WB 71.0 73 m - 160 m 22.8 9.18
17/out/2013 2013 TK 47.2 48 m - 110 m 23.7 8.58
17/out/2013 2013 RH74 20.5 180 m - 390 m 20.9 12.26
17/out/2013 1999 SG10 70.2 210 m - 470 m 20.5 17.63
17/out/2013 2010 HR80 73.8 290 m - 650 m 19.8 24.25
18/out/2013 2003 UY12 33.6 51 m - 110 m 23.6 14.25
20/out/2013 2009 UC 43.1 13 m - 28 m 26.6 13.22
23/out/2013 2010 VP21 33.4 56 m - 120 m 23.4 15.96
23/out/2013 2012 ER14 34.2 220 m - 490 m 20.4 6.66
24/out/2013 2013 TO69 20.7 19 m - 43 m 25.7 7.53
24/out/2013 2008 LH2 32.2 35 m - 78 m 24.4 9.89
24/out/2013 2007 US12 62.4 100 m - 230 m 22.1 21.20
24/out/2013 2006 HU30 62.6 330 m - 750 m 19.5 14.85
26/out/2013 2006 WJ3 63.4 270 m - 590 m 20.0 11.57
26/out/2013 2013 TY5 31.7 46 m - 100 m 23.8 10.47
03/nov/2013 2012 VZ19 55.4 20 m - 45 m 25.6 5.22
04/nov/2013 2004 XK14 60.2 92 m - 210 m 22.3 15.20
07/nov/2013 2013 TE6 53.6 120 m - 260 m 21.8 6.29
07/nov/2013 2013 RM43 30.9 280 m - 620 m 19.9 14.74
08/nov/2013 2012 UV136 18.6 21 m - 47 m 25.5 2.66
08/nov/2013 2013 RV9 26.8 51 m - 110 m 23.6 3.34
08/nov/2013 2007 TC66 70.7 350 m - 780 m 19.4 24.18
09/nov/2013 2013 TN69 32.5 61 m - 140 m 23.2 7.52
09/nov/2013 2010 WG3 73.8 73 m - 160 m 22.8 10.60
10/nov/2013 138095 2000 DK79 49.1 1.8 km - 4.1 km 15.8 33.10
11/nov/2013 138852 2000 WN10 49.5 240 m - 540 m 20.2 13.45
11/nov/2013 6063 Jason 30.8 1.4 km 15.8 24.24
11/nov/2013 2005 TG50 16.0 29 m - 65 m 24.8 2.95
11/nov/2013 1997 WQ23 30.7 230 m - 520 m 20.3 13.55
12/nov/2013 2011 OJ45 68.5 17 m - 38 m 26.0 6.07
13/nov/2013 2011 JY1 8.2 35 m - 78 m 24.4 12.10
14/nov/2013 2012 VS76 28.1 11 m - 25 m 26.9 13.65
15/nov/2013 2008 GD110 26.7 33 m - 75 m 24.5 10.37
16/nov/2013 2009 WR25 75.7 130 m - 280 m 21.6 23.41
16/nov/2013 2006 UA216 38.1 51 m - 110 m 23.6 8.37
17/nov/2013 2013 TK69 32.6 58 m - 130 m 23.3 9.21
18/nov/2013 2001 AV43 3.0 32 m - 71 m 24.6 3.60
21/nov/2013 85774 1998 UT18 67.1 380 m - 860 m 19.2 13.62
22/nov/2013 1997 YM9 72.3 42 m - 94 m 24.0 3.74
25/nov/2013 2012 XJ16 74.3 48 m - 110 m 23.7 8.50
25/nov/2013 2001 WW1 48.6 110 m - 240 m 22.0 11.81
25/nov/2013 2010 CL19 37.6 800 m - 1.8 km 17.6 23.66
26/nov/2013 2013 NJ 2.5 120 m - 260 m 21.8 6.82
26/nov/2013 269690 1996 RG3 62.6 530 m - 1.2 km 18.5 11.24
26/nov/2013 2007 VW83 25.5 40 m - 90 m 24.1 6.28
27/nov/2013 2006 YF13 71.1 270 m - 590 m 20.0 17.89
27/nov/2013 2008 WT62 44.4 73 m - 160 m 22.8 11.70
27/nov/2013 2009 LD 31.9 15 m - 34 m 26.2 5.79
01/dez/2013 2009 HD82 33.2 120 m - 270 m 21.7 14.77
05/dez/2013 2010 TK7 76.5 180 m - 410 m 20.8 14.57
05/dez/2013 2008 XB2 54.6 25 m - 57 m 25.1 15.38
06/dez/2013 153201 2000 WO107 72.9 370 m - 820 m 19.3 31.93
07/dez/2013 3361 Orpheus 40.1 300 m 19.0 6.06
11/dez/2013 2006 CT 24.5 92 m - 210 m 22.3 5.12
14/dez/2013 2009 XP2 20.1 24 m - 54 m 25.2 7.15
14/dez/2013 2008 TQ2 59.7 180 m - 390 m 20.9 6.82
18/dez/2013 2006 YV1 50.1 130 m - 280 m 21.6 16.87
18/dez/2013 2008 ON10 58.8 31 m - 68 m 24.7 3.82
18/dez/2013 2010 VA76 77.4 42 m - 94 m 24.0 3.99
20/dez/2013 2012 CL19 38.0 120 m - 260 m 21.8 7.89
21/dez/2013 2012 XL16 50.2 21 m - 47 m 25.5 4.35
23/dez/2013 2005 YV128 67.0 210 m - 470 m 20.5 14.43
26/dez/2013 2009 WA105 73.7 42 m - 94 m 24.0 12.10
28/dez/2013 2011 BT15 12.5 120 m - 270 m 21.7 6.00
28/dez/2013 2011 YD29 6.1 15 m - 33 m 26.3 6.70
29/dez/2013 2010 XZ67 24.9 310 m - 680 m 19.7 8.82
30/dez/2013 2009 XZ1 19.8 130 m - 300 m 21.5 15.28
03/jan/2014 2013 AH76 73.9 70 m - 160 m 22.9 12.46
08/jan/2014 2062 Aten 56.9 1.1 km 16.8 10.25
08/jan/2014 2012 HN1 77.6 11 m - 24 m 27.0 4.96
Os Asteroides
Asteroides são rochas irregulares cuja maioria orbita uma região do espaço entre Marte e Júpiter, conhecida como "Cinturão de asteroides".
Elas existem aos milhares e por serem muito pequenas, não são considerados planetas.
É extremamente difícil estimar o risco real que os asteroides representam para nosso planeta. Diariamente, um grande número de desses objetos são observados e têm suas órbitas recalculadas, mas até mesmo os pesquisadores se surpreendem com alguns asteroides que se aproximam do nosso planeta sem que tenham sido observado anteriormente.
O mais perigoso
Recentemente, os pesquisadores descobriram outro asteroide, batizado de 1950 DA, visto na imagem ao lado.
Ao que tudo indica, até agora esse é o objeto que maiores chances tem de impactar diretamente com a Terra.
Segundo dados do JPL, as chances de colisão são da ordem de 1 em 300 e deverá acontecer no ano de 2880.
Esse objeto, um esferóide assimétrico, tem um diâmetro de 1.1 km e gira ao rodor do próprio eixo em 2.1 horas, o mais rápido movimento rotacional observado em um asteroide desse tamanho.
Asteroide Apophis
Devido ao seu grande tamanho e por sua órbita cruzar o caminho da Terra, Apophis é um dos mais vigiados asteroides do espaço.
O objeto deve atingir a máxima aproximação no ano de 2036 e de acordo com um estudo elaborado em 2009, as chances de impacto são de 1 em 250 mil.
Antes de 2036, Apophis deverá se aproximar bastante da Terra em abril de 2029.
Cálculos anteriores mostravam que o asteroide tinha cerca de 3% de chances de atingir a Terra nesta data, mas à medida que os modelos orbitais foram refinados essa possibilidade foi praticamente descartada, mesmo assim o asteroide deverá passar a apenas 29 mil quilômetros de distância da Terra, uma distância menor que a dos satélites geoestacionários.
Atenção: Leia atualização de jan/2013
Cientistas descartam impacto do asteroide Apophis em 2036 - Leia o artigo
http://www.apolo11.com/asteroides.php
Marcadores:
; conhecimento
,
; informação
,
vulcões
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário