Em eras remotas, foram construídos Templos de indescritível beleza que tinham a
função de ancorar as energias divinas na Terra. A maioria desses Templos já não
existe no plano físico visível, mas continuam, no reino etérico, a derramar suas
bênçãos para a humanidade.
Os Mestres Ascensionados da Grande Fraternidade Branca se reúnem de trinta em trinta dias em um desses maravilhosos Focos de Luz, para irradiar as qualidades divinas necessárias à evolução da humanidade.
À noite, enquanto nosso corpo físico dorme, podemos solicitar aos
Mestres que nos enviem mensageiros para que nos conduzam, em corpos sutis, às
suas Presenças e nos instruam no caminho do discipulado.
Segue abaixo a relação de alguns dos Templos dados a conhecer através dos boletins "Ponte para Luz". Para conhecer detalhes, ouvir a melodia chave e ler uma mensagem do seu Hierarca (diretor), dê um clique no nome do Templo.
ALGUNS TEMPLOS
PLANETÁRIOS CONHECIDOS
Nome:- | SHAMBALLA - Sede da Hierarquia Espiritual da Terra | |
Hierofante:- | O grande Senhor GAUTAMA | |
Chama:- | Rosa, Ouro e Azul | |
Atributos:- | Persistência no Caminho do Meio | |
Música:- | 6ª Sinf. 5º mov. "Pastoral" de Beethoven e "Canção Hindu" de Rimsky-Korsakoff | |
Local:- | Sobre o Deserto Gobi | |
Nome:- | TEMPLO DA PAZ | |
Hierofante:- | Mestre SURYA | |
Chama:- | Ouro, Rosa e Azul | |
Atributos:- | Amor e Paz Cósmica | |
Música:- | "Aloa" (Canção Havaiana) | |
Local:- | Próximo a Suva nas Ilhas Fiji | |
Nome:- | TEMPLO DA FORÇA E EQUILÍBRIO DOS DEVAS | |
Hierofante:- | Mestre LEMUEL | |
Chama:- | Rosa, Ouro e Azul | |
Atributos:- | Equilíbrio | |
Música:- | "Concerto para Piano n. 1", bemol, de Tchaikowsky | |
Local:- | Monte Cosciusco, Austrália | |
Nome:- | TEMPLO DA VONTADE DIVINA | |
Hierofante:- | Mestre EL MORYA | |
Chama:- | Azul-safira com raios branco-cristal | |
Atributos:- | Vontade Divina e Energia | |
Música:- | "Pomp & Circunstance" de Elgar | |
Local:- | Darjeeling, na Índia | |
Nome:- | TEMPLO DA FÉ ILUMINADA E DA PROTEÇÃO | |
Hierofante:- | Arcanjo MIGUEL | |
Chama:- | Azul safira | |
Atributos:- | Fé e Proteção | |
Música:- | "Coro dos Soldados", Ópera Fausto de Gounod | |
Local:- | Sobre Banff, Montanhas Rochosas no Canadá | |
Nome:- | TEMPLO DA PROTEÇÃO E DA FORÇA | |
Hierofante:- | Elohim HÉRCULES | |
Chama:- | Azul | |
Atributos:- | Força, Proteção e Poder | |
Música:- | "5ª Sinfonia 1º mov." de Beethoven | |
Local:- | Sobre Zurique | |
Nome:- | TEMPLO DA SABEDORIA E COMPREENSÃO | |
Hierofante:- | Mestre KUTHUMI | |
Chama:- | Amarelo-Ouro | |
Atributos:- | Sabedoria, Compreensão e Paciência | |
Música:- | "Cashmire Song" de Friden | |
Local:- | Cachemira - Índia | |
Nome:- | TEMPLO DO AMOR E DA PAZ | |
Hierofante:- | Mestre JESUS CRISTO | |
Chama:- | Ouro | |
Atributos:- | Amor e Paz | |
Música:- | "Pilgrims Song of Hope" (Batiste) | |
Local:- | Sobre a Terra Santa | |
Nome:- | TEMPLO DA ILUMINAÇÃO E SABEDORIA | |
Hierofante:- | Mestre KENICH AHAN | |
Chama:- | Ouro | |
Atributos:- | Iluminação Divina e Sabedoria | |
Música:- | "Greenslleaves" | |
Local:- | Meriade - Yucatan | |
Nome:- | TEMPLO DA SABEDORIA E DA PAZ ILUMINADA | |
Hierofante:- | HIMALAYA (Manu da 4ª Raça raiz) | |
Chama:- | Ouro | |
Atributos:- | Sabedoria e Paz Iluminada | |
Música:- | "Loves Old Sweet Song" (Molloy) e "Suite-Carmem" Intermezzo - Bizet | |
Local:- | No Himalaya | |
Nome:- | TEMPLO DA CONSOLAÇÃO | |
Hierofante:- | MAHA CHOHAN | |
Chama:- | Rosa e ouro | |
Atributos:- | Amor, Consolo e Paz | |
Música:- | "At Dawning" de Cadman | |
Local:- | Sri Lanka (Ceilão) | |
Nome:- | TEMPLO DA LIBERDADE | |
Hierofante:- | Mestra ROWENA | |
Chama:- | Rosa, dourada e azul | |
Atributos:- | Tolerância e Amor | |
Música:- | "Marseillaise" e "Piedosa Martha" de Flotow | |
Local:- | Sobre a Renânia, sul da França | |
Nome:- | TEMPLO DA ASCENSÃO | |
Hierofante:- | Mestre SERAPIS BEY | |
Chama:- | Branco-cristal | |
Atributos:- | Pureza e Ascensão | |
Música:- | "Sonho de Amor" e "Bénediction de Dieu" de Liszt | |
Local:- | Luxor - Egito | |
Nome:- | TEMPLO DA RESSURREIÇÃO | |
Hierofante:- | Mãe MARIA e Arcanjo GABRIEL | |
Chama:- | Madrepérola | |
Atributos:- | Ressurreição e Vida | |
Música:- | "Pilgrims Song of Hope" e "Intermezzo" da Cavalaria | |
Local:- | Sobre a Terra Santa | |
Nome:- | TEMPLO DA ESPERANÇA | |
Hierofante:- | Arcanjo GABRIEL e ESPERANÇA | |
Chama:- | Branco | |
Atributos:- | Pureza e Esperança | |
Música:- | "Moldávia" de Smetana | |
Local:- | - | |
Nome:- | TEMPLO DA PUREZA CÓSMICA | |
Hierofante:- | Elohim CLAIRE | |
Chama:- | Branco-Cristal | |
Atributos:- | Pureza, Sagrada Concepção | |
Música:- | "Serenata" de Schubert | |
Local:- | Reino Etérico - 4ª esfera | |
Nome:- | TEMPLO DA HARMONIA | |
Hierofante:- | Mestre LAMORAE | |
Chama:- | Branca | |
Atributos:- | Harmonia | |
Música:- | "Nas Asas da Canção" de Mendelssohn e "Claire de Lune" de Debussy | |
Local:- | Sobre Madagascar | |
Nome:- | TEMPLO DA VITORIOSA CONCLUSÃO | |
Hierofante:- | Mestre VITÓRIA | |
Chama:- | Branca com raios dourados | |
Atributos:- | Vitoriosa Conclusão | |
Música:- | "Deus Seja Louvado" e "Loham That I Am" | |
Local:- | Sobre as Ilhas Britânicas | |
Nome:- | TEMPLO DA VERDADE E CURA | |
Hierofante:- | Mestre HILARION | |
Chama:- | Verde, com Raios Dourados | |
Atributos:- | Verdade Cósmica e Poder de Cura | |
Música:- | "Onward Christian Soldiers" (Sullivan) | |
Local:- | Sobre Creta | |
Nome:- | TEMPLO DA PRECIPITAÇÃO | |
Hierofante:- | Mestre CONFÚCIO | |
Chama:- | Verde-chinês com raios dourados | |
Atributos:- | Força Criadora e veneração à vida | |
Música:- | "Estrela Vespertina" de Wagner | |
Local:- | Rocky Mountains, USA | |
Nome:- | TEMPLO DA CONSAGRAÇÃO | |
Hierofante:- | Arcanjo RAFAEL | |
Chama:- | Verde com raios dourados | |
Atributos:- | Consagração, Cura e Verdade | |
Música:- | "Whispering Hope" (Hawthorne) | |
Local:- | Sobre Creta | |
Nome:- | O TEMPLO DA NATUREZA | |
Hierofante:- | Mestre OBERON | |
Chama:- | Verde-Dourada | |
Atributos:- | Amor e Trabalho pela Natureza e Iluminação | |
Música:- | - | |
Local:- | Na região do Delta do Rio Amazonas, Brasil | |
Nome:- | TEMPLO PARA O DOMÍNIO DO CAMINHO ESPIRITUAL | |
Hierofante:- | Mestra NADA | |
Chama:- | Ouro-rubi | |
Atributos:- | Amor e Paz | |
Música:- | "Serenata" de Schubert | |
Local:- | Sobre o Golfo da Califórnia | |
Nome:- | TEMPLO DA ILUMINAÇÃO | |
Hierofante:- | Deus e Deusa MERU | |
Chama:- | Ouro e Rosa | |
Atributos:- | Iluminação | |
Música:- | "Faith of Our Fathers" de Hemy/Walton | |
Local:- | Monte Meru nos Andes | |
Nome:- | TEMPLO DO FOGO VIOLETA DA LIBERDADE | |
Hierofante:- | Mestre SAINT GERMAIN | |
Chama:- | Púrpura-real-violeta | |
Atributos:- | Amor pela Liberdade | |
Música:- | "Contos dos Bosques de Viena" de Johan Strauss | |
Local:- | Na Transilvânia (Cárpatos) | |
Nome:- | TEMPLO DA PURIFICAÇÃO E TRANSMUTAÇÃO | |
Hierofante:- | Arcanjo EZEQUIEL (ZADKIEL) | |
Chama:- | Púrpura Real | |
Atributos:- | Purificação e Transmutação | |
Música:- | "Danúbio Azul" de Johan Strauss | |
Local:- | Sobre a ilha de Cuba | |
Nome:- | TEMPLO DO APELO E DO RITMO DO FOGO VIOLETA | |
Hierofante:- | Elohim ARCTURUS | |
Chama:- | Violeta | |
Atributos:- | Apelo, Ritmo e Liberdade | |
Música:- | "Golden Spaces-Legend" de Peter Howell | |
Local:- | Sobre Berlim | |
Nome:- | TEMPLO DA MISERICÓRDIA E COMPAIXÃO | |
Hierofante:- | Mestra KWAN YIN | |
Chama:- | Púrpura-Violeta | |
Atributos:- | Misericórdia, Compaixão e Amor | |
Música:- | "No Jardim de um Mosteiro" de Ketelby | |
Local:- | Sobre Pequim | |
Nome:- | TEMPLO DA TRANSMUTAÇÃO E SABEDORIA | |
Hierofante:- | Mestre KAMAKURA | |
Chama:- | Violeta e ouro | |
Atributos:- | Transmutação e sabedoria | |
Música:- | "Aurora" de Grieg | |
Local:- | Sobre o Monte Fuji, no Japão | |
Nome:- | TEMPLO DO CRESCIMENTO E DA LIBERDADE | |
Hierofante:- | Mestra VIRGO | |
Chama:- | Violeta | |
Atributos:- | Crescimento, Liberdade | |
Música:- | Suíte "Bergamasque" (Arabesque nº 1), de Debussy | |
Sobre o Pólo Norte http://www.naveluz.arq.br |
Nenhum comentário:
Postar um comentário